Home › Salaries
Startup salaries by role (November 2026)
Median and middle-half pay for 486 roles, computed from 13,576 job postings that publish a pay range on company job boards. Sorted by US median.
| Role (US) | Median | P25 to P75 | Postings | Remote |
|---|---|---|---|---|
| Researcher | $398k | $129k to $440k | 20 | 20% |
| Business Development Director | $375k | $299k to $388k | 10 | 20% |
| Head of Sales | $363k | $316k to $375k | 7 | 43% |
| Director, Forward Deployed Engineering | $358k | $325k to $358k | 5 | 0% |
| Research Engineer | $340k | $274k to $440k | 84 | 10% |
| Director, Business Development | $332k | $262k to $413k | 8 | 12% |
| Director of Software Engineering | $329k | $258k to $358k | 5 | 20% |
| Manager, Applied AI Engineering | $318k | $299k to $318k | 6 | 17% |
| General Counsel | $312k | $285k to $351k | 10 | 30% |
| Head of Engineering | $312k | $300k to $325k | 5 | 0% |
| Federal Account Executive | $309k | $146k to $320k | 11 | 0% |
| Director of Engineering | $308k | $280k to $358k | 18 | 0% |
| Enterprise Sales Director | $298k | $169k to $320k | 16 | 69% |
| Director, Product Management | $297k | $232k to $342k | 18 | 22% |
| Executive Director | $294k | $225k to $344k | 5 | 40% |
| Research Scientist | $292k | $225k to $336k | 45 | 7% |
| Director of Product | $282k | $268k to $299k | 9 | 33% |
| Engineering Lead | $281k | $225k to $300k | 6 | 17% |
| Director of Product Management | $274k | $268k to $307k | 8 | 50% |
| Head of Demand Generation | $272k | $215k to $275k | 5 | 20% |
| Federal Enterprise Account Executive | $272k | $272k to $272k | 5 | 100% |
| Head of Product Design | $270k | $264k to $300k | 7 | 43% |
| Associate General Counsel | $266k | $231k to $311k | 10 | 50% |
| Director, Product Design | $266k | $261k to $275k | 5 | 60% |
| Group Product Manager | $265k | $255k to $270k | 17 | 59% |
| Vice President | $265k | $238k to $317k | 52 | 23% |
| Head of Legal | $265k | $248k to $296k | 8 | 12% |
| Customer Engineer | $262k | $240k to $263k | 17 | 6% |
| Counsel | $260k | $212k to $275k | 65 | 18% |
| Chief Engineer | $260k | $250k to $263k | 10 | 0% |
| Head of Product | $260k | $235k to $276k | 7 | 43% |
| GTM Strategy & Operations | $260k | $221k to $290k | 6 | 0% |
| Strategic Account Director | $260k | $165k to $359k | 6 | 33% |
| Engineering Manager | $258k | $238k to $288k | 252 | 21% |
| Assistant General Counsel | $258k | $242k to $277k | 7 | 0% |
| Head of Product Marketing | $252k | $220k to $277k | 7 | 14% |
| Head of Finance | $252k | $219k to $322k | 6 | 33% |
| Manager, Software Engineering | $251k | $225k to $260k | 9 | 67% |
| Member of Technical Staff | $250k | $219k to $275k | 72 | 4% |
| Head of Design | $250k | $230k to $264k | 5 | 40% |
| Developer Experience Engineer | $250k | $200k to $250k | 5 | 40% |
| Director, Performance Marketing | $249k | $218k to $249k | 6 | 17% |
| Deployment Lead | $249k | $177k to $254k | 10 | 10% |
| Applied AI Engineer | $247k | $201k to $274k | 38 | 11% |
| Machine Learning Engineer | $246k | $209k to $276k | 154 | 25% |
| Commercial Counsel | $246k | $198k to $275k | 35 | 20% |
| Channel Partner Manager | $246k | $184k to $246k | 7 | 14% |
| Director, Director | $245k | $177k to $312k | 6 | 50% |
| Product Counsel | $245k | $235k to $266k | 13 | 15% |
| Fullstack Software Engineer | $244k | $229k to $262k | 9 | 44% |
| Product Lead | $242k | $215k to $252k | 10 | 10% |
| Applied Scientist | $242k | $242k to $255k | 13 | 23% |
| Software Engineering Manager | $240k | $228k to $267k | 26 | 12% |
| Regional Sales Director | $239k | $221k to $239k | 14 | 50% |
| Tech Lead Manager | $237k | $237k to $294k | 19 | 11% |
| Sales Manager | $236k | $182k to $328k | 22 | 18% |
| Director | $235k | $208k to $257k | 36 | 19% |
| AI ML Engineer | $235k | $206k to $263k | 12 | 0% |
| Manager, Engineering | $233k | $216k to $271k | 18 | 33% |
| Legal Engineer | $232k | $208k to $270k | 31 | 0% |
| Agent Product Manager | $231k | $179k to $242k | 8 | 0% |
| Head of Marketing | $230k | $200k to $275k | 9 | 11% |
| Program Director | $230k | $144k to $230k | 7 | 43% |
| Frontend Software Engineer | $230k | $227k to $298k | 7 | 14% |
| Director, Customer Success | $227k | $207k to $234k | 8 | 12% |
| Partner Development Manager | $227k | $180k to $227k | 5 | 40% |
| Backend Engineer | $226k | $196k to $250k | 71 | 35% |
| Enterprise Architect | $226k | $199k to $227k | 7 | 43% |
| Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner | $225k | $225k to $225k | 71 | 89% |
| Head of Talent | $225k | $209k to $258k | 11 | 27% |
| Frontend Engineer | $222k | $205k to $230k | 26 | 35% |
| Computer Vision Engineer | $222k | $188k to $242k | 5 | 0% |
| Guidance | $222k | $190k to $242k | 8 | 0% |
| Platform Security Engineer | $220k | $202k to $222k | 5 | 40% |
| Manager, Mechanical Engineering | $220k | $204k to $258k | 6 | 0% |
| Technical Lead | $220k | $174k to $233k | 13 | 8% |
| Head of Partnerships | $220k | $215k to $225k | 5 | 0% |
| Head of Customer Success | $220k | $200k to $222k | 5 | 40% |
| Account Director | $218k | $194k to $303k | 26 | 42% |
| Lead Product Manager | $218k | $197k to $224k | 28 | 25% |
| Director of Sales | $218k | $166k to $359k | 16 | 38% |
| Corporate Paralegal | $215k | $164k to $215k | 6 | 33% |
| Product Marketing Lead | $214k | $175k to $244k | 13 | 23% |
| Android Engineer | $213k | $200k to $260k | 17 | 12% |
| Head of Growth | $212k | $200k to $215k | 9 | 33% |
| ML Engineer | $212k | $186k to $240k | 8 | 38% |
| Solution Architect | $212k | $171k to $212k | 16 | 19% |
| Regional Sales Manager | $212k | $150k to $313k | 10 | 50% |
| AI Engineer | $212k | $183k to $240k | 41 | 27% |
| iOS Engineer | $211k | $200k to $236k | 7 | 14% |
| Software Engineer | $211k | $185k to $250k | 2,128 | 16% |
| Product Manager | $210k | $175k to $238k | 562 | 36% |
| Product Engineer | $210k | $188k to $250k | 67 | 19% |
| Manager, Customer Success | $210k | $177k to $265k | 9 | 22% |
| Performance Engineer | $210k | $193k to $476k | 6 | 17% |
| Security Engineer | $209k | $192k to $261k | 117 | 37% |
| Tech Lead | $209k | $195k to $238k | 12 | 33% |
| Controls Engineer | $209k | $169k to $229k | 6 | 0% |
| Robotics Test Engineer | $209k | $206k to $209k | 5 | 0% |
| Technical Program Manager | $209k | $171k to $246k | 214 | 7% |
| AI Software Engineer | $208k | $174k to $243k | 12 | 17% |
| Strategic Finance | $208k | $168k to $234k | 19 | 5% |
| Capture Manager | $208k | $166k to $286k | 11 | 36% |
| Rvp | $208k | $200k to $208k | 9 | 89% |
| Lead Product Designer | $208k | $182k to $208k | 5 | 0% |
| Embedded Firmware Engineer | $206k | $206k to $206k | 5 | 0% |
| Manager, Sales Development | $205k | $164k to $217k | 8 | 12% |
| Product Security Engineer | $205k | $183k to $239k | 23 | 35% |
| Autonomy Engineer | $205k | $170k to $224k | 12 | 0% |
| Lead Engineer | $205k | $167k to $220k | 11 | 27% |
| Lead Electrical Engineer | $205k | $174k to $213k | 7 | 0% |
| Compliance Officer | $205k | $140k to $225k | 5 | 0% |
| AI Security Engineer | $204k | $185k to $216k | 5 | 20% |
| Growth Marketing Lead | $204k | $180k to $215k | 9 | 67% |
| Growth Lead | $204k | $188k to $221k | 6 | 17% |
| Platform Software Engineer | $204k | $179k to $204k | 5 | 20% |
| Visual Designer | $203k | $184k to $210k | 6 | 0% |
| AI Product Engineer | $202k | $175k to $228k | 7 | 57% |
| Mobile Engineer | $202k | $190k to $268k | 5 | 40% |
| Product Designer | $202k | $177k to $232k | 162 | 23% |
| System Engineer | $201k | $172k to $201k | 26 | 0% |
| AI Research Engineer | $201k | $181k to $210k | 6 | 0% |
| Global Account Manager | $201k | $182k to $239k | 6 | 67% |
| Partner Solutions Engineer | $200k | $160k to $225k | 5 | 40% |
| AI Product Manager | $200k | $185k to $227k | 12 | 25% |
| Forward Deployed Engineer | $200k | $168k to $237k | 157 | 18% |
| Full Stack Software Engineer | $200k | $169k to $303k | 56 | 25% |
| Platform Engineer | $200k | $172k to $245k | 47 | 28% |
| Controller | $200k | $175k to $220k | 21 | 29% |
| Creative Director | $200k | $198k to $240k | 11 | 55% |
| Director of Business Development | $200k | $200k to $232k | 10 | 0% |
| Software Integration Engineer | $200k | $148k to $200k | 10 | 0% |
| Forward Deployed Product Manager | $200k | $192k to $248k | 7 | 29% |
| Quantitative Developer | $200k | $200k to $215k | 5 | 0% |
| Robotics Controls Engineer | $200k | $140k to $208k | 5 | 0% |
| Data Scientist | $200k | $162k to $238k | 123 | 27% |
| Simulation Engineer | $199k | $188k to $245k | 9 | 0% |
| Chief of Staff | $199k | $170k to $250k | 25 | 4% |
| Perception Engineer | $198k | $161k to $218k | 12 | 0% |
| Founding Product Manager | $198k | $185k to $221k | 8 | 12% |
| Lead Software Engineer | $197k | $170k to $222k | 19 | 11% |
| GRC Engineer | $195k | $176k to $212k | 6 | 0% |
| Founding Account Executive | $195k | $169k to $228k | 11 | 36% |
| Embedded Engineer | $195k | $186k to $226k | 11 | 9% |
| Growth | $195k | $188k to $268k | 10 | 0% |
| Applications Engineer | $195k | $172k to $218k | 7 | 0% |
| Manager, Finance & Strategy | $195k | $195k to $203k | 6 | 17% |
| Strategic Finance Lead | $195k | $191k to $216k | 6 | 33% |
| RF Design Engineer | $194k | $191k to $199k | 6 | 0% |
| Product Operations Manager | $194k | $151k to $200k | 19 | 11% |
| Field Engineer | $194k | $186k to $204k | 15 | 47% |
| Hardware Systems Engineer | $194k | $178k to $256k | 10 | 0% |
| Content Designer | $194k | $139k to $230k | 6 | 0% |
| Regional Vice President | $193k | $125k to $225k | 14 | 71% |
| Solutions Engineer | $192k | $172k to $221k | 64 | 34% |
| Partnerships Manager | $192k | $166k to $208k | 8 | 25% |
| Marketing Lead | $192k | $180k to $222k | 7 | 0% |
| Director, Customer Support | $192k | $178k to $205k | 5 | 0% |
| Embedded Software Engineer | $192k | $155k to $212k | 41 | 0% |
| Developer Advocate | $192k | $165k to $230k | 11 | 45% |
| Corporate Counsel | $191k | $175k to $219k | 22 | 23% |
| Backend Software Engineer | $190k | $168k to $204k | 37 | 16% |
| Legal Counsel | $190k | $157k to $227k | 25 | 4% |
| Application Security Engineer | $190k | $167k to $222k | 21 | 48% |
| Firmware Engineer | $190k | $183k to $198k | 13 | 8% |
| QA Engineer | $190k | $128k to $196k | 8 | 25% |
| Strategic Finance Manager | $190k | $172k to $195k | 7 | 43% |
| Lead Product Marketing Manager | $190k | $181k to $196k | 5 | 0% |
| Sales Operations Manager | $190k | $158k to $202k | 5 | 20% |
| DevOps Engineer | $189k | $156k to $200k | 56 | 9% |
| Power Electronics Engineer | $189k | $181k to $210k | 15 | 0% |
| Fluid Systems Engineer | $189k | $160k to $189k | 5 | 0% |
| Site Reliability Engineer | $188k | $166k to $224k | 55 | 33% |
| Strategic Account Executive | $188k | $144k to $366k | 87 | 61% |
| Infrastructure Engineer | $188k | $175k to $225k | 29 | 10% |
| IT Systems Engineer | $188k | $151k to $226k | 21 | 33% |
| Strategic Projects Lead | $188k | $187k to $188k | 16 | 0% |
| Growth Engineer | $188k | $161k to $193k | 10 | 20% |
| Director Director | $188k | $180k to $231k | 7 | 57% |
| Design Engineer | $186k | $166k to $216k | 30 | 27% |
| Analytics Engineer | $186k | $162k to $198k | 24 | 33% |
| Solutions Architect | $185k | $154k to $226k | 47 | 26% |
| Enterprise Account Executive | $185k | $146k to $288k | 206 | 45% |
| Full Stack Engineer | $185k | $164k to $211k | 56 | 20% |
| Engineer | $185k | $175k to $250k | 35 | 11% |
| Fullstack Engineer | $185k | $172k to $195k | 14 | 36% |
| Materials Engineer | $185k | $132k to $200k | 13 | 0% |
| Sales Executive | $185k | $103k to $275k | 11 | 55% |
| Talent Partner | $185k | $154k to $190k | 7 | 0% |
| Product Design | $185k | $160k to $200k | 5 | 0% |
| Sales Enablement Manager | $185k | $170k to $190k | 5 | 40% |
| Cloud Security Engineer | $184k | $180k to $185k | 7 | 14% |
| People Partner | $184k | $168k to $200k | 14 | 7% |
| Data Platform Engineer | $183k | $168k to $230k | 11 | 45% |
| Sales Director | $182k | $150k to $205k | 18 | 44% |
| Founding Engineer | $182k | $174k to $204k | 16 | 6% |
| Cloud Infrastructure Engineer | $181k | $155k to $195k | 8 | 12% |
| Data Engineer | $181k | $149k to $220k | 72 | 10% |
| Brand Designer | $181k | $133k to $210k | 32 | 9% |
| Business Operations | $180k | $155k to $180k | 9 | 11% |
| Enterprise Solutions Engineer | $180k | $180k to $185k | 7 | 86% |
| Deal Desk Manager | $180k | $174k to $200k | 5 | 20% |
| General Manager | $180k | $115k to $198k | 5 | 0% |
| SMB Account Executive | $180k | $120k to $180k | 5 | 0% |
| FPGA Engineer | $179k | $172k to $204k | 11 | 0% |
| Electrical Systems Engineer | $179k | $108k to $202k | 6 | 0% |
| Communications Manager | $178k | $160k to $209k | 12 | 17% |
| Cloud Architect | $178k | $175k to $185k | 5 | 20% |
| Technical Product Manager | $178k | $149k to $216k | 24 | 42% |
| Lead Recruiter | $178k | $158k to $199k | 8 | 25% |
| Robotics Software Engineer | $176k | $135k to $198k | 14 | 0% |
| Content Marketing Manager | $176k | $137k to $207k | 14 | 21% |
| Detection Engineer | $176k | $161k to $197k | 5 | 80% |
| GNC Engineer | $175k | $150k to $207k | 28 | 0% |
| Architect | $175k | $168k to $220k | 11 | 82% |
| Quantitative Researcher | $175k | $142k to $237k | 15 | 20% |
| Growth Manager | $175k | $88k to $210k | 13 | 23% |
| Electrical Design Engineer | $175k | $135k to $202k | 13 | 8% |
| RF Engineer | $175k | $131k to $193k | 11 | 0% |
| Business Operations Manager | $175k | $161k to $195k | 9 | 33% |
| AI Architect | $175k | $139k to $206k | 9 | 33% |
| Director of Marketing | $175k | $175k to $221k | 7 | 57% |
| Security Architect | $175k | $175k to $199k | 6 | 0% |
| Regional Manager | $175k | $175k to $175k | 5 | 60% |
| Front End Software Engineer | $175k | $170k to $197k | 5 | 60% |
| Optomechanical Engineer | $175k | $165k to $210k | 5 | 20% |
| Director, Product Marketing | $175k | $175k to $222k | 5 | 80% |
| Robotics Systems Engineer | $175k | $162k to $209k | 5 | 0% |
| Enterprise Security Engineer | $175k | $161k to $198k | 5 | 60% |
| Value Engineer | $174k | $170k to $247k | 10 | 10% |
| Forward Deployed AI Engineer | $174k | $169k to $212k | 6 | 17% |
| Opto Mechanical Engineer | $174k | $170k to $185k | 5 | 0% |
| Sales Engineer | $173k | $145k to $196k | 46 | 41% |
| Information Security Engineer | $172k | $124k to $172k | 8 | 0% |
| Mission Operations Engineer | $172k | $150k to $175k | 5 | 0% |
| UX Designer | $172k | $153k to $206k | 6 | 50% |
| Product Marketing Manager | $172k | $145k to $190k | 113 | 32% |
| Business Systems Analyst | $172k | $142k to $179k | 16 | 12% |
| Engineering Program Manager | $171k | $153k to $188k | 6 | 17% |
| DevSecOps Engineer | $171k | $151k to $194k | 16 | 6% |
| Manufacturing Test Engineer | $171k | $159k to $190k | 7 | 0% |
| Automation Engineer | $171k | $129k to $176k | 12 | 0% |
| Systems Engineer | $170k | $146k to $200k | 123 | 3% |
| Deployment Strategist | $170k | $140k to $180k | 44 | 5% |
| Flight Software Engineer | $170k | $148k to $195k | 35 | 0% |
| Associate Director | $170k | $138k to $192k | 31 | 26% |
| Finance Manager | $170k | $150k to $188k | 20 | 20% |
| GTM Engineer | $170k | $158k to $186k | 19 | 21% |
| Thermal Engineer | $170k | $148k to $190k | 13 | 0% |
| Ground Software Engineer | $170k | $136k to $175k | 13 | 0% |
| Application Engineer | $170k | $148k to $211k | 10 | 10% |
| Information Systems Security Engineer | $170k | $138k to $193k | 7 | 0% |
| Compensation Manager | $170k | $152k to $170k | 6 | 17% |
| Manager, Strategic Sourcing | $170k | $161k to $213k | 5 | 0% |
| Hardware Engineer | $169k | $145k to $191k | 12 | 0% |
| Manager | $169k | $145k to $212k | 37 | 27% |
| Forward Deployed Software Engineer | $168k | $168k to $168k | 33 | 0% |
| Propulsion Engineer | $168k | $140k to $205k | 20 | 0% |
| HR Business Partner | $168k | $138k to $200k | 13 | 8% |
| Customer Marketing Manager | $168k | $105k to $216k | 7 | 71% |
| Software Developer | $168k | $138k to $191k | 7 | 14% |
| FP&A Manager | $168k | $165k to $170k | 6 | 33% |
| Avionics Engineer | $167k | $165k to $191k | 9 | 0% |
| People Business Partner | $167k | $152k to $186k | 23 | 4% |
| Product Analyst | $166k | $136k to $176k | 10 | 20% |
| Program Manager | $166k | $140k to $194k | 110 | 15% |
| Strategic Sourcing Manager | $166k | $151k to $190k | 13 | 0% |
| Mission Engineer | $165k | $138k to $166k | 8 | 12% |
| Software Development Engineer | $165k | $145k to $196k | 18 | 0% |
| Business Development Manager | $165k | $135k to $172k | 9 | 33% |
| Optical Engineer | $165k | $155k to $185k | 9 | 11% |
| Aerodynamics Engineer | $165k | $160k to $188k | 5 | 0% |
| IT Manager | $165k | $150k to $200k | 5 | 0% |
| Avionics Systems Engineer | $165k | $158k to $210k | 5 | 0% |
| Revenue Operations Manager | $164k | $121k to $180k | 10 | 20% |
| Compensation Partner | $164k | $130k to $225k | 5 | 0% |
| Solution Engineer | $164k | $138k to $191k | 15 | 60% |
| Electrical Engineer | $163k | $135k to $198k | 156 | 2% |
| RF Systems Engineer | $163k | $163k to $174k | 7 | 0% |
| Mechanical Engineer | $162k | $138k to $189k | 146 | 3% |
| Information Systems Security Officer | $162k | $148k to $195k | 9 | 0% |
| Strategy & Operations | $162k | $146k to $198k | 6 | 0% |
| Salesforce Engineer | $162k | $131k to $182k | 6 | 17% |
| Manager, Strategy & Operations | $162k | $140k to $210k | 5 | 20% |
| Dynamics Engineer | $162k | $158k to $165k | 5 | 0% |
| Master Scheduler | $162k | $140k to $162k | 5 | 0% |
| Legal Operations Manager | $162k | $158k to $180k | 5 | 20% |
| Treasury Manager | $162k | $149k to $170k | 10 | 10% |
| Solutions Consultant | $162k | $118k to $178k | 37 | 14% |
| Strategic Customer Success Manager | $162k | $158k to $170k | 5 | 40% |
| Integrated Campaigns Manager | $162k | $160k to $174k | 6 | 0% |
| Enterprise Customer Success Manager | $161k | $148k to $174k | 12 | 0% |
| Structures Engineer | $161k | $133k to $183k | 10 | 0% |
| Partner Manager | $161k | $153k to $190k | 18 | 44% |
| Partner Marketing Manager | $160k | $153k to $206k | 14 | 21% |
| Systems Integration Engineer | $160k | $147k to $218k | 9 | 0% |
| Account Executive | $160k | $110k to $221k | 364 | 38% |
| Growth Marketing Manager | $160k | $140k to $185k | 19 | 16% |
| Global Supply Manager | $160k | $143k to $168k | 19 | 0% |
| Process Engineer | $160k | $118k to $181k | 15 | 20% |
| Lead Manufacturing Engineer | $160k | $160k to $160k | 9 | 0% |
| Embedded Systems Engineer | $160k | $155k to $170k | 9 | 11% |
| Operations Lead | $160k | $143k to $199k | 7 | 0% |
| Reliability Engineer | $160k | $140k to $168k | 7 | 0% |
| General Application | $160k | $152k to $181k | 6 | 17% |
| Analyst | $160k | $93k to $165k | 5 | 20% |
| AI Deployment Strategist | $160k | $160k to $165k | 5 | 20% |
| Manager, Accounts Payable | $160k | $142k to $182k | 5 | 20% |
| Data Product Manager | $160k | $160k to $193k | 5 | 80% |
| Manufacturing Engineer | $159k | $130k to $173k | 95 | 0% |
| Mechanisms Engineer | $159k | $158k to $167k | 13 | 8% |
| Tooling Engineer | $159k | $142k to $179k | 9 | 0% |
| Structural Engineer | $159k | $130k to $172k | 9 | 0% |
| Avionics Test Engineer | $159k | $125k to $176k | 8 | 0% |
| Data Architect | $158k | $150k to $180k | 6 | 0% |
| Internal Communications Manager | $158k | $158k to $196k | 11 | 73% |
| GTM Recruiter | $158k | $133k to $169k | 14 | 36% |
| Mechatronics Engineer | $158k | $148k to $173k | 10 | 10% |
| Cybersecurity Engineer | $158k | $128k to $168k | 9 | 0% |
| Mission Manager | $157k | $156k to $168k | 8 | 0% |
| Systems Safety Engineer | $157k | $145k to $265k | 5 | 0% |
| Flight Test Engineer | $156k | $136k to $175k | 12 | 0% |
| Cloud Engineer | $156k | $150k to $179k | 11 | 9% |
| Validation Engineer | $156k | $136k to $169k | 6 | 0% |
| Harness Engineer | $156k | $135k to $165k | 14 | 0% |
| Scientist | $155k | $130k to $177k | 31 | 6% |
| IT Operations Engineer | $155k | $143k to $159k | 10 | 0% |
| Social Media Manager | $155k | $142k to $185k | 9 | 22% |
| Strategic Finance Associate | $155k | $150k to $173k | 7 | 0% |
| Customer Success Engineer | $154k | $119k to $162k | 11 | 55% |
| Network Engineer | $154k | $138k to $194k | 41 | 7% |
| Implementation Manager | $154k | $124k to $160k | 16 | 31% |
| Mechanical Design Engineer | $152k | $131k to $170k | 46 | 4% |
| Contracts Manager | $152k | $138k to $171k | 11 | 0% |
| Implementation Engineer | $152k | $130k to $180k | 9 | 11% |
| RF Test Engineer | $152k | $130k to $171k | 7 | 0% |
| Supplier Quality Engineer | $152k | $134k to $156k | 13 | 0% |
| System Administrator | $151k | $128k to $160k | 18 | 0% |
| Technical Project Manager | $151k | $120k to $172k | 20 | 10% |
| Marketing Operations Manager | $151k | $133k to $156k | 12 | 50% |
| IT Engineer | $151k | $133k to $173k | 12 | 8% |
| Team Lead | $150k | $107k to $202k | 20 | 5% |
| Territory Account Executive | $150k | $150k to $166k | 134 | 1% |
| Supplier Development Engineer | $150k | $140k to $187k | 13 | 0% |
| Lead | $150k | $150k to $162k | 12 | 8% |
| Environmental | $150k | $136k to $175k | 8 | 25% |
| Demand Generation Manager | $150k | $142k to $165k | 7 | 57% |
| Data Analyst | $150k | $131k to $163k | 26 | 23% |
| Client Partner | $150k | $135k to $173k | 8 | 0% |
| Lead Systems Engineer | $149k | $143k to $181k | 7 | 0% |
| Workplace Project Manager | $148k | $145k to $151k | 5 | 0% |
| Operations Engineer | $148k | $128k to $152k | 5 | 20% |
| Nurse Practitioner | $148k | $148k to $148k | 28 | 7% |
| Engagement Manager | $148k | $142k to $170k | 22 | 36% |
| Nuclear Engineer | $148k | $126k to $185k | 9 | 0% |
| Deployment Engineer | $148k | $145k to $156k | 7 | 14% |
| Full Stack Developer | $147k | $122k to $159k | 10 | 0% |
| Information System Security Officer | $147k | $140k to $150k | 8 | 0% |
| Customer Solutions Engineer | $146k | $146k to $160k | 5 | 80% |
| Accounting Manager | $146k | $133k to $171k | 20 | 30% |
| Marketing Manager | $146k | $126k to $153k | 18 | 28% |
| Recruiter | $145k | $126k to $172k | 65 | 20% |
| Technical Account Manager | $145k | $130k to $170k | 27 | 37% |
| Outside Sales Representative | $145k | $88k to $150k | 22 | 5% |
| Regional Director | $145k | $145k to $211k | 19 | 42% |
| Database Engineer | $145k | $125k to $155k | 9 | 22% |
| Supply Chain Manager | $145k | $136k to $150k | 7 | 0% |
| Production Manager | $145k | $138k to $170k | 7 | 0% |
| Human Resources Business Partner | $145k | $98k to $150k | 5 | 0% |
| Business Recruiter | $144k | $132k to $160k | 18 | 28% |
| Robotics Engineer | $144k | $142k to $200k | 5 | 20% |
| Manager, Revenue Accounting | $144k | $133k to $164k | 8 | 0% |
| Test Engineer | $144k | $126k to $168k | 32 | 0% |
| Associate, Strategic Finance | $142k | $142k to $148k | 5 | 0% |
| Litigation Paralegal | $141k | $120k to $215k | 14 | 7% |
| Technical Recruiter | $141k | $130k to $165k | 92 | 12% |
| Consultant | $140k | $115k to $150k | 30 | 33% |
| Construction Manager | $140k | $121k to $150k | 10 | 10% |
| Technical Architect | $140k | $114k to $140k | 9 | 56% |
| IT Systems Administrator | $140k | $119k to $170k | 7 | 0% |
| Sourcer | $140k | $125k to $142k | 6 | 50% |
| Associate | $139k | $108k to $160k | 17 | 0% |
| Talent Acquisition Partner | $139k | $108k to $178k | 20 | 0% |
| Performance Marketing Manager | $139k | $120k to $174k | 10 | 30% |
| Build Engineer | $139k | $121k to $174k | 12 | 0% |
| Regulatory Engineer | $138k | $130k to $162k | 5 | 40% |
| Proposal Manager | $138k | $123k to $151k | 12 | 8% |
| Field Marketing Manager | $138k | $128k to $166k | 20 | 50% |
| Hardware Test Engineer | $138k | $130k to $160k | 7 | 0% |
| Development Test Engineer | $135k | $132k to $149k | 7 | 0% |
| Deputy Program Manager | $135k | $135k to $157k | 7 | 0% |
| Program Scheduler | $135k | $130k to $142k | 5 | 0% |
| Quality Engineer | $134k | $115k to $160k | 20 | 15% |
| Customer Success Manager | $133k | $120k to $152k | 110 | 34% |
| Lifecycle Marketing Manager | $133k | $124k to $165k | 15 | 27% |
| Category Manager | $132k | $122k to $154k | 10 | 0% |
| Revenue Accounting Manager | $132k | $120k to $157k | 5 | 40% |
| Associate Manager | $130k | $130k to $134k | 36 | 17% |
| Strategic Account Manager | $130k | $98k to $206k | 6 | 17% |
| Financial Analyst | $130k | $108k to $145k | 31 | 10% |
| Systems Administrator | $130k | $110k to $164k | 21 | 0% |
| Field Service Engineer | $130k | $105k to $145k | 5 | 20% |
| Technical Sourcer | $129k | $121k to $142k | 22 | 9% |
| Executive Assistant | $128k | $102k to $148k | 65 | 11% |
| Operations Manager | $128k | $118k to $152k | 27 | 11% |
| Supervisor | $127k | $118k to $134k | 5 | 0% |
| Workplace Operations Manager | $126k | $115k to $152k | 5 | 0% |
| Traveling Superintendent | $125k | $125k to $130k | 22 | 0% |
| Support Engineer | $125k | $88k to $164k | 20 | 50% |
| Production Supervisor | $125k | $121k to $130k | 9 | 0% |
| Construction Superintendent | $125k | $125k to $145k | 5 | 0% |
| Deal Desk Analyst | $123k | $112k to $134k | 6 | 17% |
| Mid Market Account Executive | $122k | $100k to $184k | 30 | 47% |
| Event Marketing Manager | $122k | $122k to $132k | 6 | 0% |
| Technical Support Engineer | $122k | $102k to $159k | 20 | 30% |
| Project Manager | $122k | $110k to $134k | 123 | 12% |
| Product Specialist | $122k | $120k to $130k | 5 | 0% |
| Business Analyst | $121k | $99k to $152k | 11 | 27% |
| Customer Experience Manager | $120k | $118k to $124k | 6 | 33% |
| Solution Consultant | $120k | $120k to $148k | 21 | 67% |
| Compliance Analyst | $120k | $89k to $163k | 11 | 36% |
| Security Analyst | $120k | $94k to $153k | 7 | 86% |
| Strategic Finance Analyst | $119k | $107k to $131k | 8 | 12% |
| Revenue Operations Analyst | $118k | $98k to $130k | 6 | 67% |
| Revenue Accountant | $118k | $117k to $125k | 13 | 38% |
| Account Manager | $116k | $94k to $163k | 73 | 36% |
| Operations Associate | $115k | $100k to $146k | 7 | 14% |
| HR Generalist | $115k | $94k to $116k | 7 | 29% |
| Program Management Analyst | $115k | $109k to $133k | 5 | 0% |
| Partnership Manager | $114k | $92k to $191k | 7 | 14% |
| Project Engineer | $112k | $108k to $132k | 26 | 0% |
| Technical Consultant | $112k | $112k to $137k | 10 | 80% |
| Product Marketing | $112k | $112k to $162k | 9 | 78% |
| Market Manager | $112k | $105k to $116k | 10 | 0% |
| FP&A Analyst | $112k | $105k to $119k | 6 | 17% |
| Client Success Manager | $110k | $92k to $125k | 15 | 27% |
| Construction Project Manager | $110k | $90k to $152k | 17 | 0% |
| Quality Assurance Engineer | $110k | $105k to $135k | 5 | 20% |
| Accounts Payable Manager | $109k | $96k to $134k | 7 | 14% |
| Accountant | $108k | $94k to $125k | 49 | 27% |
| Human Resources Generalist | $108k | $100k to $115k | 6 | 0% |
