Home › Salaries
Startup salaries by role (October 2026)
Median and middle-half pay for 455 roles, computed from 12,860 job postings that publish a pay range on company job boards. Sorted by US median.
| Role (US) | Median | P25 to P75 | Postings | Remote |
|---|---|---|---|---|
| Researcher | $440k | $391k to $440k | 16 | 19% |
| Head of Sales | $369k | $303k to $381k | 8 | 38% |
| Strategic Account Director | $355k | $165k to $360k | 5 | 40% |
| Executive Director | $344k | $300k to $350k | 5 | 20% |
| Research Engineer | $325k | $274k to $440k | 72 | 6% |
| Director of Product | $312k | $282k to $382k | 9 | 44% |
| Director of Engineering | $305k | $288k to $320k | 19 | 21% |
| Enterprise Sales Director | $301k | $292k to $335k | 18 | 72% |
| General Counsel | $300k | $280k to $350k | 9 | 22% |
| Director, Engineering | $300k | $291k to $326k | 5 | 0% |
| Regional Sales Manager | $283k | $197k to $342k | 8 | 62% |
| Director, Product Management | $282k | $271k to $330k | 17 | 24% |
| Growth | $282k | $211k to $282k | 7 | 0% |
| Head of Legal | $278k | $250k to $325k | 5 | 20% |
| Research Scientist | $274k | $238k to $314k | 36 | 8% |
| Head of Product Design | $272k | $267k to $305k | 8 | 38% |
| Head of Marketing | $271k | $199k to $278k | 8 | 12% |
| Data Science Manager | $268k | $235k to $273k | 5 | 20% |
| Head of Product | $268k | $226k to $276k | 6 | 50% |
| Group Product Manager | $265k | $240k to $274k | 21 | 38% |
| Vice President | $264k | $225k to $316k | 52 | 29% |
| Head of Design | $264k | $250k to $304k | 5 | 20% |
| Engineering Manager | $254k | $237k to $288k | 231 | 20% |
| Product Design Manager | $254k | $233k to $262k | 6 | 0% |
| Chief Engineer | $254k | $231k to $263k | 10 | 0% |
| Software Engineering Manager | $251k | $232k to $258k | 21 | 19% |
| Product Counsel | $250k | $230k to $269k | 14 | 21% |
| Member of Technical Staff | $250k | $215k to $270k | 79 | 4% |
| Applied AI Architect | $250k | $216k to $278k | 21 | 0% |
| Product Lead | $248k | $226k to $260k | 10 | 20% |
| Developer Experience Engineer | $248k | $215k to $250k | 5 | 40% |
| Applied Scientist | $248k | $242k to $255k | 13 | 15% |
| Head of Customer Success | $248k | $201k to $294k | 6 | 0% |
| Channel Partner Manager | $246k | $190k to $246k | 5 | 40% |
| Counsel | $245k | $213k to $275k | 59 | 27% |
| Engineering Lead | $245k | $245k to $262k | 9 | 44% |
| Machine Learning Researcher | $244k | $220k to $275k | 5 | 0% |
| Machine Learning Engineer | $243k | $206k to $276k | 140 | 27% |
| Agent Product Manager | $242k | $226k to $242k | 6 | 0% |
| Managing Director | $242k | $242k to $242k | 5 | 0% |
| Privacy Counsel | $241k | $222k to $279k | 6 | 50% |
| GTM Strategy & Operations | $241k | $216k to $295k | 8 | 0% |
| Customer Engineer | $240k | $212k to $252k | 17 | 24% |
| Manager, Software Engineering | $240k | $209k to $260k | 11 | 45% |
| Associate General Counsel | $240k | $205k to $275k | 9 | 56% |
| Applied AI Engineer | $238k | $201k to $263k | 34 | 9% |
| Tech Lead Manager | $237k | $237k to $275k | 15 | 7% |
| Sales Manager | $236k | $182k to $319k | 22 | 27% |
| iOS Engineer | $236k | $217k to $256k | 6 | 67% |
| Commercial Counsel | $235k | $186k to $265k | 27 | 33% |
| Legal Engineer | $232k | $228k to $270k | 29 | 0% |
| Commercial Strategy Manager | $230k | $174k to $230k | 5 | 20% |
| Tech Lead | $230k | $200k to $288k | 11 | 45% |
| AI ML Engineer | $230k | $175k to $255k | 11 | 0% |
| Head of Finance | $230k | $215k to $270k | 5 | 60% |
| Lead Site Reliability Engineer | $230k | $194k to $235k | 5 | 0% |
| Fullstack Software Engineer | $229k | $212k to $244k | 9 | 56% |
| Quantitative Researcher | $228k | $181k to $247k | 10 | 10% |
| Founding Product Manager | $228k | $192k to $248k | 6 | 17% |
| Director of Revenue | $227k | $208k to $334k | 7 | 0% |
| Distributed Systems Engineer | $226k | $197k to $236k | 6 | 17% |
| Enterprise Architect | $226k | $169k to $227k | 9 | 33% |
| Director | $226k | $195k to $257k | 39 | 26% |
| Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner | $225k | $225k to $225k | 71 | 92% |
| Infrastructure Engineer | $225k | $195k to $235k | 25 | 32% |
| Frontend Engineer | $225k | $205k to $230k | 21 | 38% |
| Product Marketing Lead | $225k | $195k to $272k | 11 | 18% |
| Web Engineer | $224k | $187k to $240k | 6 | 33% |
| Partner Development Manager | $223k | $191k to $223k | 11 | 45% |
| Head of Growth | $222k | $202k to $232k | 8 | 12% |
| Director, Customer Success | $222k | $202k to $234k | 11 | 18% |
| Lead Product Manager | $220k | $196k to $237k | 22 | 23% |
| Creative Director | $220k | $205k to $242k | 7 | 29% |
| Head of Partnerships | $220k | $215k to $225k | 5 | 0% |
| Regional Vice President | $219k | $165k to $219k | 26 | 38% |
| Director of Product Marketing | $219k | $208k to $228k | 5 | 80% |
| Avp | $219k | $210k to $225k | 9 | 11% |
| Lead Software Engineer | $218k | $186k to $232k | 18 | 0% |
| Director of Business Development | $216k | $154k to $238k | 6 | 17% |
| Manager, Engineering | $216k | $215k to $259k | 13 | 46% |
| ML Engineer | $216k | $175k to $240k | 6 | 50% |
| Backend Engineer | $215k | $186k to $233k | 78 | 42% |
| Android Engineer | $215k | $210k to $273k | 15 | 13% |
| AI Product Manager | $215k | $189k to $231k | 10 | 10% |
| Head of Talent | $215k | $191k to $238k | 7 | 43% |
| Forward Deployed Product Manager | $215k | $188k to $248k | 7 | 0% |
| Hardware Systems Engineer | $215k | $191k to $236k | 6 | 0% |
| Research Manager | $215k | $170k to $425k | 5 | 0% |
| Corporate Paralegal | $215k | $215k to $215k | 6 | 33% |
| Account Director | $214k | $172k to $240k | 17 | 35% |
| Autonomy Engineer | $214k | $204k to $224k | 14 | 7% |
| Business Development Director | $214k | $182k to $263k | 11 | 0% |
| Rvp | $213k | $208k to $224k | 10 | 60% |
| Strategic Account Executive | $212k | $144k to $366k | 65 | 63% |
| Strategic Finance | $212k | $180k to $247k | 21 | 0% |
| Software Engineer | $210k | $182k to $250k | 2,036 | 18% |
| Product Manager | $210k | $175k to $236k | 546 | 35% |
| Product Engineer | $210k | $188k to $250k | 70 | 17% |
| Deployment Lead | $210k | $168k to $250k | 9 | 0% |
| Performance Engineer | $210k | $188k to $565k | 9 | 33% |
| Manager, Customer Success | $210k | $132k to $292k | 9 | 11% |
| Manager Director | $210k | $200k to $225k | 6 | 67% |
| Solution Architect | $207k | $198k to $212k | 14 | 21% |
| Regional Sales Director | $207k | $185k to $335k | 8 | 100% |
| Product Designer | $205k | $168k to $232k | 169 | 24% |
| Data Scientist | $205k | $170k to $252k | 125 | 26% |
| Security Engineer | $205k | $186k to $262k | 109 | 30% |
| Product Security Engineer | $205k | $172k to $260k | 17 | 24% |
| IT Support Engineer | $205k | $145k to $205k | 5 | 40% |
| Field Engineer | $204k | $192k to $230k | 7 | 29% |
| AI Software Engineer | $204k | $150k to $240k | 13 | 23% |
| Full Stack Software Engineer | $203k | $169k to $303k | 56 | 14% |
| Legal Counsel | $202k | $157k to $240k | 29 | 14% |
| Enterprise Sales Engineer | $202k | $150k to $215k | 14 | 93% |
| AI Research Engineer | $202k | $200k to $250k | 5 | 0% |
| Forward Deployed Engineer | $202k | $170k to $231k | 127 | 17% |
| Manager, Solutions Architecture | $202k | $199k to $216k | 5 | 40% |
| System Engineer | $201k | $172k to $201k | 27 | 0% |
| Perception Engineer | $201k | $182k to $218k | 8 | 0% |
| AI Product Engineer | $201k | $181k to $212k | 6 | 50% |
| Platform Engineer | $200k | $173k to $229k | 46 | 33% |
| Partner Solutions Engineer | $200k | $160k to $225k | 5 | 40% |
| AI Engineer | $200k | $170k to $240k | 41 | 39% |
| Chief of Staff | $200k | $185k to $221k | 28 | 7% |
| Embedded Engineer | $200k | $191k to $222k | 10 | 0% |
| Founding Design Engineer | $200k | $195k to $200k | 5 | 0% |
| Robotics Controls Engineer | $200k | $140k to $208k | 5 | 0% |
| Partnerships Manager | $199k | $155k to $230k | 9 | 33% |
| Mobile Engineer | $199k | $180k to $234k | 7 | 14% |
| Lead Product Marketing Manager | $199k | $196k to $203k | 8 | 12% |
| Backend Software Engineer | $198k | $168k to $230k | 35 | 11% |
| Technical Program Manager | $198k | $171k to $246k | 197 | 7% |
| Sales Director | $198k | $177k to $239k | 6 | 33% |
| Founding Product Designer | $198k | $154k to $202k | 6 | 0% |
| Enterprise Security Engineer | $198k | $160k to $207k | 5 | 0% |
| Visual Designer | $198k | $139k to $230k | 5 | 0% |
| Guidance | $196k | $190k to $226k | 8 | 0% |
| Full Stack Engineer | $196k | $174k to $215k | 60 | 17% |
| Fullstack Engineer | $195k | $155k to $210k | 17 | 35% |
| Applications Engineer | $195k | $140k to $219k | 9 | 0% |
| Product Operations Manager | $194k | $167k to $194k | 14 | 0% |
| Application Security Engineer | $194k | $176k to $220k | 18 | 44% |
| Technical Lead | $194k | $148k to $223k | 12 | 33% |
| Developer Advocate | $194k | $177k to $230k | 11 | 45% |
| Director of Sales | $193k | $150k to $365k | 11 | 36% |
| Security Operations Engineer | $193k | $193k to $200k | 5 | 20% |
| Corporate Counsel | $193k | $172k to $222k | 16 | 12% |
| Strategic Finance Lead | $192k | $159k to $202k | 8 | 12% |
| Firmware Engineer | $191k | $183k to $210k | 16 | 6% |
| DevOps Engineer | $191k | $170k to $200k | 50 | 6% |
| GNC Engineer | $191k | $169k to $208k | 21 | 0% |
| Solution Engineer | $191k | $158k to $191k | 20 | 60% |
| Controller | $190k | $142k to $222k | 19 | 21% |
| Growth Engineer | $190k | $147k to $198k | 10 | 20% |
| Solutions Engineer | $189k | $169k to $225k | 60 | 40% |
| Power Electronics Engineer | $189k | $181k to $205k | 15 | 0% |
| Site Reliability Engineer | $188k | $167k to $230k | 73 | 30% |
| Engineer | $188k | $158k to $276k | 36 | 8% |
| Strategic Projects Lead | $188k | $187k to $188k | 15 | 0% |
| Robotics Software Engineer | $188k | $161k to $200k | 13 | 0% |
| Simulation Engineer | $188k | $146k to $206k | 11 | 9% |
| Growth Lead | $188k | $174k to $203k | 10 | 20% |
| Director Director | $188k | $176k to $188k | 6 | 67% |
| Manager, Business Development | $188k | $152k to $191k | 5 | 20% |
| Governance | $186k | $186k to $232k | 5 | 40% |
| Solutions Architect | $186k | $154k to $225k | 48 | 38% |
| Technical Accounting Manager | $185k | $162k to $185k | 5 | 0% |
| Founding Engineer | $185k | $175k to $200k | 21 | 5% |
| Electrical Design Engineer | $185k | $150k to $206k | 10 | 10% |
| Sales Executive | $185k | $160k to $275k | 8 | 50% |
| Executive Recruiter | $185k | $175k to $185k | 5 | 0% |
| Product Design | $185k | $160k to $200k | 5 | 0% |
| Cloud Software Engineer | $185k | $175k to $192k | 12 | 0% |
| Team Lead | $184k | $146k to $191k | 16 | 25% |
| Capture Manager | $184k | $145k to $186k | 5 | 20% |
| Embedded Software Engineer | $183k | $152k to $208k | 37 | 5% |
| Optical Engineer | $182k | $169k to $190k | 6 | 17% |
| Analytics Engineer | $182k | $160k to $195k | 19 | 32% |
| FPGA Engineer | $181k | $172k to $198k | 18 | 0% |
| Manager | $180k | $142k to $199k | 27 | 30% |
| Design Engineer | $180k | $150k to $215k | 43 | 30% |
| Business Operations | $180k | $168k to $196k | 11 | 0% |
| Hardware Engineer | $180k | $149k to $195k | 11 | 0% |
| RF Engineer | $180k | $142k to $190k | 11 | 0% |
| Strategic Finance Manager | $180k | $165k to $197k | 10 | 50% |
| Founding Account Executive | $180k | $169k to $205k | 7 | 43% |
| Director, Product Marketing | $180k | $175k to $194k | 6 | 67% |
| Electrical Systems Engineer | $180k | $164k to $199k | 6 | 0% |
| Platform Software Engineer | $179k | $140k to $204k | 5 | 0% |
| Software Integration Engineer | $179k | $144k to $200k | 8 | 0% |
| Cloud Security Engineer | $178k | $175k to $184k | 9 | 11% |
| Talent Acquisition Partner | $178k | $137k to $178k | 13 | 0% |
| Propulsion Development Engineer | $176k | $146k to $197k | 6 | 0% |
| Cloud Infrastructure Engineer | $176k | $155k to $195k | 8 | 0% |
| Product Analyst | $176k | $157k to $192k | 9 | 22% |
| Systems Engineer | $175k | $142k to $200k | 117 | 4% |
| Enterprise Account Executive | $175k | $146k to $282k | 188 | 41% |
| Solutions Consultant | $175k | $119k to $201k | 28 | 18% |
| Director of Marketing | $175k | $175k to $198k | 6 | 67% |
| Strategy & Operations | $175k | $150k to $205k | 5 | 0% |
| Growth Manager | $174k | $105k to $190k | 14 | 36% |
| Sales Engineer | $174k | $145k to $200k | 45 | 47% |
| Front End Software Engineer | $173k | $170k to $192k | 6 | 50% |
| Flight Software Engineer | $173k | $137k to $208k | 34 | 0% |
| Data Engineer | $172k | $150k to $214k | 78 | 15% |
| People Partner | $172k | $150k to $186k | 11 | 18% |
| Forward Deployed AI Engineer | $172k | $168k to $190k | 5 | 20% |
| Program Manager | $172k | $147k to $201k | 96 | 8% |
| Network Engineer | $172k | $138k to $200k | 39 | 5% |
| Manager, Sales Development | $171k | $131k to $198k | 8 | 0% |
| Product Marketing Manager | $171k | $141k to $188k | 114 | 28% |
| Manager, Revenue Accounting | $171k | $149k to $177k | 7 | 0% |
| GTM Strategy & Operations Manager | $171k | $171k to $174k | 6 | 33% |
| Architect | $170k | $150k to $184k | 15 | 87% |
| Finance Manager | $170k | $157k to $190k | 17 | 29% |
| Thermal Engineer | $170k | $142k to $192k | 12 | 0% |
| Revenue Operations Manager | $170k | $136k to $180k | 11 | 18% |
| Reliability Engineer | $170k | $154k to $193k | 11 | 0% |
| Ground Software Engineer | $170k | $136k to $175k | 9 | 0% |
| Business Operations Manager | $170k | $165k to $185k | 7 | 14% |
| Marketing Lead | $170k | $139k to $191k | 7 | 0% |
| Marketing Engineer | $170k | $168k to $170k | 5 | 20% |
| QA Engineer | $169k | $119k to $198k | 10 | 20% |
| Systems Integration Engineer | $169k | $130k to $213k | 8 | 0% |
| Data Platform Engineer | $168k | $126k to $196k | 6 | 33% |
| Technical Project Manager | $168k | $137k to $188k | 15 | 0% |
| Deployment Strategist | $168k | $140k to $180k | 44 | 2% |
| Forward Deployed Software Engineer | $168k | $166k to $168k | 30 | 0% |
| DevSecOps Engineer | $168k | $137k to $186k | 20 | 10% |
| Propulsion Engineer | $168k | $140k to $205k | 17 | 0% |
| Information Security Engineer | $168k | $168k to $172k | 9 | 0% |
| Legal Operations Manager | $168k | $160k to $185k | 7 | 29% |
| FP&A Manager | $168k | $148k to $192k | 6 | 33% |
| Accounting Manager | $167k | $145k to $186k | 14 | 36% |
| Brand Designer | $167k | $140k to $205k | 35 | 14% |
| People Business Partner | $166k | $154k to $194k | 24 | 25% |
| Growth Marketing Lead | $166k | $142k to $188k | 7 | 71% |
| Lead Engineer | $166k | $164k to $205k | 13 | 38% |
| Lead Data Scientist | $166k | $144k to $251k | 7 | 0% |
| Manager, Strategy & Operations | $166k | $163k to $173k | 6 | 17% |
| Mission Manager | $166k | $158k to $173k | 8 | 0% |
| Mission Engineer | $166k | $131k to $166k | 9 | 22% |
| Electrical Engineer | $165k | $135k to $192k | 141 | 9% |
| Process Engineer | $165k | $118k to $178k | 13 | 15% |
| Strategic Sourcing Manager | $165k | $147k to $256k | 11 | 0% |
| Avionics Engineer | $165k | $155k to $173k | 8 | 0% |
| C++ Software Engineer | $165k | $152k to $174k | 6 | 0% |
| Founding Recruiter | $165k | $140k to $190k | 5 | 0% |
| Aerodynamics Engineer | $165k | $160k to $188k | 5 | 0% |
| Software Development Engineer | $165k | $144k to $196k | 12 | 0% |
| GTM Engineer | $164k | $150k to $175k | 21 | 19% |
| Implementation Engineer | $164k | $130k to $184k | 10 | 30% |
| Cloud Engineer | $164k | $154k to $176k | 15 | 0% |
| Business Systems Analyst | $164k | $138k to $178k | 14 | 21% |
| RF Systems Engineer | $163k | $163k to $165k | 5 | 0% |
| Materials Engineer | $162k | $125k to $192k | 11 | 0% |
| Sales Recruiter | $162k | $158k to $170k | 7 | 29% |
| Lead | $162k | $149k to $219k | 7 | 14% |
| Dynamics Engineer | $162k | $158k to $165k | 5 | 0% |
| Partner Manager | $161k | $155k to $195k | 17 | 41% |
| Enterprise Customer Success Manager | $160k | $126k to $172k | 12 | 0% |
| Mechanical Engineer | $160k | $129k to $188k | 153 | 7% |
| Associate Director | $160k | $135k to $182k | 37 | 35% |
| Build Engineer | $160k | $150k to $179k | 7 | 0% |
| Propulsion Design Engineer | $160k | $144k to $165k | 6 | 0% |
| General Application | $160k | $152k to $181k | 6 | 17% |
| Contracts Manager | $160k | $139k to $172k | 5 | 20% |
| Partnerships Lead | $160k | $150k to $175k | 5 | 0% |
| Client Partner | $160k | $150k to $226k | 6 | 0% |
| Lead Technical Recruiter | $158k | $148k to $176k | 6 | 50% |
| Mechanisms Engineer | $158k | $158k to $166k | 14 | 7% |
| Motion Designer | $158k | $144k to $162k | 6 | 33% |
| Avionics Systems Engineer | $158k | $144k to $165k | 5 | 0% |
| Lifecycle Marketing Manager | $158k | $148k to $185k | 10 | 20% |
| Application Engineer | $158k | $132k to $215k | 11 | 0% |
| Internal Communications Manager | $158k | $158k to $179k | 10 | 80% |
| Account Executive | $158k | $115k to $222k | 316 | 29% |
| Tooling Engineer | $158k | $125k to $172k | 11 | 0% |
| Sales Enablement Lead | $158k | $145k to $175k | 5 | 0% |
| Information Systems Security Officer | $157k | $140k to $189k | 10 | 0% |
| Strategic Finance Associate | $156k | $141k to $177k | 7 | 0% |
| Scientist | $156k | $147k to $165k | 23 | 4% |
| Technical Product Manager | $155k | $120k to $198k | 27 | 56% |
| Communications Manager | $155k | $143k to $186k | 9 | 11% |
| Business Recruiter | $155k | $155k to $161k | 6 | 17% |
| Technical Account Manager | $154k | $131k to $172k | 32 | 59% |
| Manager, Accounting | $154k | $147k to $159k | 7 | 14% |
| Enterprise Account Manager | $154k | $147k to $208k | 8 | 38% |
| Partner Marketing Manager | $154k | $135k to $160k | 22 | 27% |
| Content Marketing Manager | $154k | $133k to $176k | 10 | 20% |
| Flight Test Engineer | $153k | $134k to $168k | 8 | 12% |
| System Administrator | $153k | $140k to $164k | 15 | 0% |
| Manufacturing Engineer | $152k | $120k to $165k | 70 | 1% |
| Data Analyst | $152k | $121k to $176k | 35 | 29% |
| Executive Business Partner | $152k | $152k to $155k | 5 | 40% |
| Marketing Operations Manager | $152k | $145k to $165k | 9 | 44% |
| Lead Designer | $152k | $142k to $159k | 5 | 20% |
| IT Systems Engineer | $151k | $140k to $171k | 13 | 15% |
| Construction Manager | $151k | $139k to $158k | 15 | 0% |
| Growth Marketing Manager | $150k | $145k to $173k | 26 | 27% |
| Demand Generation Manager | $150k | $125k to $164k | 7 | 29% |
| Territory Account Executive | $150k | $150k to $166k | 115 | 0% |
| Mechanical Design Engineer | $150k | $138k to $172k | 41 | 10% |
| Consultant | $150k | $110k to $150k | 29 | 38% |
| Environmental | $150k | $148k to $169k | 10 | 20% |
| Operations Lead | $150k | $142k to $170k | 9 | 22% |
| Information System Security Officer | $150k | $143k to $151k | 7 | 0% |
| Regulatory Engineer | $149k | $132k to $161k | 6 | 33% |
| Structures Engineer | $148k | $137k to $169k | 8 | 0% |
| Payroll Manager | $148k | $109k to $155k | 5 | 40% |
| Engagement Manager | $148k | $142k to $190k | 24 | 29% |
| Supplier Development Engineer | $148k | $132k to $181k | 15 | 7% |
| Supply Chain Manager | $148k | $138k to $167k | 10 | 0% |
| Recruiter | $147k | $117k to $172k | 58 | 16% |
| Field Marketing Manager | $146k | $134k to $160k | 28 | 39% |
| Lead Systems Engineer | $146k | $143k to $161k | 6 | 0% |
| HR Business Partner | $145k | $103k to $163k | 12 | 25% |
| Compensation Manager | $145k | $140k to $165k | 6 | 17% |
| Technical Recruiter | $145k | $134k to $169k | 83 | 18% |
| IT Engineer | $145k | $127k to $172k | 15 | 13% |
| Marketing Manager | $145k | $128k to $165k | 14 | 36% |
| Procurement Manager | $145k | $136k to $171k | 6 | 0% |
| Human Resources Business Partner | $145k | $108k to $150k | 5 | 0% |
| Creative Strategist | $145k | $136k to $150k | 5 | 20% |
| Customer Success Manager | $144k | $112k to $179k | 129 | 28% |
| Nuclear Engineer | $143k | $126k to $175k | 12 | 8% |
| RF Test Engineer | $143k | $127k to $170k | 6 | 0% |
| Database Engineer | $143k | $124k to $163k | 8 | 25% |
| Implementation Manager | $142k | $114k to $160k | 20 | 35% |
| General Manager | $142k | $97k to $203k | 18 | 11% |
| Performance Marketing Manager | $142k | $134k to $172k | 11 | 27% |
| Customer Marketing Manager | $142k | $105k to $219k | 7 | 71% |
| Sourcer | $142k | $140k to $162k | 5 | 20% |
| Customer Success Engineer | $141k | $115k to $161k | 10 | 60% |
| Technical Sourcer | $141k | $128k to $154k | 22 | 18% |
| Designer | $141k | $133k to $184k | 8 | 25% |
| Test Engineer | $140k | $127k to $162k | 30 | 0% |
| Outside Sales Representative | $140k | $80k to $150k | 27 | 15% |
| GTM Recruiter | $140k | $132k to $160k | 9 | 22% |
| Harness Design Engineer | $140k | $134k to $175k | 9 | 11% |
| Technical Architect | $140k | $140k to $227k | 9 | 78% |
| Structural Engineer | $140k | $105k to $165k | 9 | 0% |
| Analyst | $140k | $93k to $160k | 5 | 40% |
| Data Architect | $140k | $138k to $158k | 5 | 20% |
| Construction Superintendent | $140k | $125k to $145k | 5 | 0% |
| Cybersecurity Engineer | $139k | $123k to $168k | 15 | 7% |
| Manager, Professional Services | $138k | $126k to $162k | 7 | 0% |
| Penetration Tester | $138k | $106k to $156k | 5 | 0% |
| Associate Creative Director | $138k | $134k to $170k | 5 | 20% |
| Database Administrator | $137k | $121k to $168k | 8 | 12% |
| Full Stack Developer | $137k | $118k to $168k | 12 | 0% |
| Avionics Test Engineer | $136k | $125k to $138k | 9 | 0% |
| Support Engineer | $135k | $113k to $176k | 15 | 27% |
| Litigation Paralegal | $135k | $119k to $215k | 15 | 13% |
| Business Development Manager | $135k | $135k to $166k | 13 | 62% |
| Global Supply Manager | $135k | $120k to $158k | 13 | 0% |
| Operations Manager | $134k | $104k to $140k | 28 | 25% |
| Facilities Manager | $134k | $125k to $146k | 6 | 17% |
| Validation Engineer | $133k | $106k to $156k | 6 | 0% |
| Mid Market Account Executive | $132k | $94k to $208k | 29 | 45% |
| Nurse Practitioner | $132k | $132k to $148k | 18 | 11% |
| SMB Account Executive | $132k | $120k to $180k | 5 | 0% |
| Executive Assistant | $131k | $118k to $152k | 46 | 4% |
| Associate Manager | $130k | $130k to $130k | 32 | 25% |
| Associate | $130k | $108k to $159k | 16 | 19% |
| Supplier Quality Engineer | $130k | $111k to $152k | 15 | 0% |
| Social Media Manager | $130k | $111k to $148k | 11 | 27% |
| Electrical Test Engineer | $130k | $122k to $130k | 6 | 0% |
| Quality Engineer | $130k | $113k to $142k | 16 | 25% |
| UX Designer | $128k | $119k to $155k | 5 | 40% |
| Proposal Manager | $128k | $108k to $138k | 10 | 20% |
| Business Analyst | $127k | $101k to $137k | 10 | 20% |
| Strategic Finance Analyst | $127k | $94k to $132k | 8 | 0% |
| Traveling Superintendent | $125k | $125k to $130k | 18 | 0% |
| Revenue Accountant | $125k | $116k to $142k | 11 | 36% |
| UX Researcher | $125k | $125k to $196k | 5 | 20% |
| Superintendent | $125k | $125k to $125k | 5 | 0% |
| Program Analyst | $122k | $94k to $136k | 7 | 43% |
| Research Associate | $122k | $80k to $125k | 13 | 8% |
| Project Manager | $122k | $110k to $136k | 108 | 14% |
| Project Developer | $122k | $108k to $122k | 5 | 0% |
| Event Marketing Manager | $121k | $105k to $143k | 8 | 25% |
| Production Supervisor | $121k | $121k to $130k | 5 | 0% |
| IT Operations Engineer | $120k | $109k to $165k | 6 | 0% |
| Solution Consultant | $120k | $120k to $120k | 18 | 94% |
| Client Success Manager | $120k | $102k to $120k | 9 | 56% |
| Traveling Assistant Superintendent | $120k | $103k to $131k | 6 | 0% |
| Events Manager | $120k | $105k to $125k | 5 | 20% |
| Security Analyst | $120k | $103k to $130k | 5 | 80% |
| Scrum Master | $119k | $115k to $138k | 5 | 20% |
| Supervisor | $119k | $102k to $132k | 12 | 0% |
| Payroll Analyst | $118k | $109k to $127k | 6 | 17% |
| Systems Administrator | $116k | $81k to $132k | 21 | 0% |
| Revenue Operations Analyst | $116k | $105k to $128k | 6 | 33% |
| Implementation Consultant | $115k | $106k to $125k | 7 | 57% |
| Project Engineer | $112k | $108k to $113k | 17 | 0% |
| Technical Consultant | $112k | $112k to $122k | 15 | 80% |
| Product Marketing | $112k | $112k to $152k | 8 | 75% |
| Technical Support Engineer | $112k | $100k to $132k | 20 | 30% |
| Quality Assurance Engineer | $112k | $87k to $119k | 6 | 0% |
| IT Administrator | $112k | $97k to $127k | 6 | 17% |
| Financial Analyst | $111k | $90k to $132k | 38 | 13% |
| Regional Director | $110k | $110k to $134k | 7 | 71% |
| Renewals Manager | $110k | $110k to $114k | 6 | 33% |
| Deal Desk Analyst | $110k | $94k to $118k | 7 | 43% |
| Accountant | $108k | $94k to $118k | 44 | 25% |
| Partnership Manager | $107k | $87k to $143k | 6 | 0% |
| Account Manager | $106k | $85k to $127k | 63 | 37% |
| Field Service Engineer | $105k | $97k to $130k | 7 | 14% |
| Market Manager | $105k | $70k to $116k | 6 | 0% |
| Production Planner | $105k | $87k to $105k | 6 | 0% |
| Civil Engineer | $102k | $97k to $125k | 10 | 0% |
| Sales Operations Analyst | $101k | $96k to $107k | 6 | 17% |
| Copywriter | $100k | $80k to $170k | 7 | 29% |
| Benefits Manager | $100k | $64k to $147k | 5 | 0% |
| Procurement Specialist | $98k | $95k to $103k | 6 | 0% |
| Implementation Specialist | $98k | $90k to $115k | 5 | 40% |
| Enterprise Business Development Representative | $98k | $90k to $102k | 5 | 20% |
| Operations Analyst | $98k | $68k to $120k | 5 | 20% |
| Associate Product Manager | $96k | $90k to $132k | 8 | 50% |
| Commercial Account Executive | $96k | $68k to $170k | 22 | 23% |
| Board Certified Behavior Analyst | $95k | $90k to $102k | 58 | 26% |
| Graphic Designer | $94k | $90k to $101k | 6 | 0% |
| HR Generalist | $94k | $90k to $108k | 5 | 0% |
| Engineering Technician | $93k | $75k to $160k | 13 | 8% |
| Technical Writer | $91k | $90k to $105k | 17 | 6% |
| CNC Machinist | $90k | $74k to $102k | 7 | 0% |
| Maintenance Technician | $90k | $84k to $90k | 12 | 0% |
| Construction Project Manager | $90k | $90k to $120k | 12 | 0% |
| IT Support Specialist | $89k | $72k to $114k | 10 | 0% |
| Office Manager | $88k | $75k to $105k | 19 | 0% |
| Operations Associate | $88k | $81k to $115k | 7 | 14% |
| Recruiting Coordinator | $86k | $74k to $90k | 28 | 4% |
| Partner Account Manager | $85k | $65k to $85k | 28 | 82% |
| Enterprise Sales Development Representative | $85k | $66k to $100k | 5 | 20% |
| Project Coordinator | $84k | $70k to $112k | 11 | 18% |
| Business Development Representative | $83k | $74k to $96k | 60 | 17% |
| Sales Development Representative | $79k | $61k to $98k | 91 | 18% |
| Quality Inspector | $78k | $73k to $83k | 5 | 0% |
| Business Consultant | $78k | $75k to $108k | 49 | 41% |
| Compliance Analyst | $74k | $62k to $80k | 6 | 33% |
| Licensed Practical Nurse | $73k | $65k to $75k | 6 | 17% |
| Territory Manager | $72k | $72k to $78k | 133 | 5% |
| Sales Associate | $71k | $71k to $94k | 9 | 67% |
| Customer Support Specialist | $70k | $60k to $80k | 5 | 20% |
| Technical Support Specialist | $66k | $58k to $77k | 6 | 50% |
| Customer Experience Associate | $65k | $65k to $72k | 5 | 60% |
| Customer Success Associate | $63k | $63k to $70k | 5 | 40% |
| Administrative Assistant | $59k | $57k to $75k | 14 | 29% |
